Выставка новых поступлений Отделения ГПНТБ СО РАН 2007-2008
Навигация
Выставки ОтделенияВыставка новых поступлений еженедельно представляет
  • с указанием шифра книг  
     
  Все издания, полученные в фонд Отделения на постоянное хранение. Книги демонстрируются со вторника по вторник. Обозначены крайние даты экспонирования изданий.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ВЫСТАВКИ ЗА 2009 ГОД Продолжение выставки новых выступлений за 2009 г.
2008 
Декабрь 02 - 09.12 09 - 16.12 16 - 23.12 23 - 20.01  
Ноябрь 05 - 11.11 11 - 18.11 18 - 25.11 25.11 - 02.12  
Октябрь 07 - 14.10 14 - 21.10 21 - 28.10 28.10 - 05.11  
Сентябрь 02 - 09.09 09 - 16.09 16 - 23.09 23 - 30.09 30.09 - 07.10
Август 05 - 12.08 12 - 19.08 19 - 26.08 26.08 - 02.09  
Июль 01 - 08.07 08 - 15.07 15 - 22.07 22 - 29.07 29.07 - 05.08
Июнь 03 - 10.06 10 - 24.06 24.06 - 01.07    
Май 06 - 13.05 13 - 20.05 20 - 27.05 27.05 - 03.06  
Апрель 01 - 08.04 08 - 15.04 15 - 22.04 22 - 29.04 29.04 - 06.05
Март 04 - 11.03 11 - 18.03 18 - 25.03 25.03 - 01.04  
Февраль 05 - 12.02 12 - 19.02 19 - 26.02 26 - 04.03  
Январь 09 - 15.01 15 - 22.01 22 - 29.01 29.01 - 05.02  
2007 
Декабрь 04 - 11.12 11 - 18.12 18 - 25.12 25.12 - 09.01  
Ноябрь 06 - 13.11 13 - 20.11 20 - 27.11 27.11 - 04.12  
Октябрь 02 - 09.10 09 - 16.10 16 - 23.10 23 - 30.10 30.10 - 06.11  
Сентябрь 04 - 11.09 11 - 18.09 18 - 25.09 25.09 - 02.10  
Август 07 - 14.08 14 - 21.08 21 - 28.08 28.08 - 04.09  
Июль 03 - 10.07 10 - 24.07 24 - 31.07 31.07 - 07.08  
Июнь 05 - 13.06 13 - 19.06 19 - 26.06 26.06 - 03.06  
Май 02 - 08.05 08 - 22.05 22 - 29.05 29.05 - 05.06  
Апрель 03 - 10.04 10 - 17.04 17 - 24.04 24.04 - 01.05  
Март 06 - 13.03 13 - 20.03 20 - 27.03 27.03 - 03.04  
Февраль 06 - 13.02 13 - 20.02 20 - 27.02 27.02 - 06.03  
Январь 16 - 23.01 23 - 30.01 30.01 - 06.02    

Архив выставок 1997-1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-2008

[О библиотеке | Академгородок | Новости | Выставки | Ресурсы | Библиография | Партнеры | ИнфоЛоция | Поиск]
  © 1997–2024 Отделение ГПНТБ СО РАН  

Документ изменен: Thu Oct 10 13:49:47 2024. Размер: 18,388 bytes.
Посещение N 14593 с 23.10.1997